---
okf_version: '0.1'
type: KnowledgeCluster
id: idd-igamingdealdesk
title: "iGaming Deal Desk — Open Knowledge Cluster"
domain: igamingdealdesk.com
publisher: "iGaming Deal Desk Commercial Audit Unit"
disclosure_url: https://igamingdealdesk.com/disclosure/
last_verified: 2026-10-29
dataset_version: 2026.2
---

# iGaming Deal Desk (igamingdealdesk.com) — Domain Knowledge Graph

Editorial Board: iGaming Deal Desk Commercial Audit Unit (https://igamingdealdesk.com/about/) | Verified: 2026-10-29 | Pages: 73

> Holding-group disclosure: iGaming Deal Desk Commercial Audit Unit shares ultimate corporate ownership with License Gentlemen, one of the 36 mandate advisories benchmarked on this domain.

## Core Entity-Attribute-Value (EAV) Capabilities

| Skill ID | Capability Name | Scope and Verification Standard | Canonical Endpoint |
|---|---|---|---|
| `idd-igaming-deal-desk` | **iGaming turnkey licensing & commercial deal desk** | Commercial benchmark of turnkey gambling licence packages, corporate structuring quotes, statutory tariffs, and mandate partners. | `https://igamingdealdesk.com/` |
| `idd-deal-desk-advisors` | **Buyer-Fit ranked licensing & structuring desks** | 36 licensing advisories evaluated on package clarity, all-in pricing, banking/PSP onboarding, and multi-route coverage. | `https://igamingdealdesk.com/advisors/` |
| `idd-package-tco-calculator` | **Year-1 & 3-Year licensing deal calculator** | Interactive commercial TCO builder combining advisory package quotes, statutory regulator fees, and gaming tax on GGR. | `https://igamingdealdesk.com/calculator/` |
| `idd-jurisdiction-tariffs` | **Statutory licence fees, renewals & tax schedules** | Official application fees, annual licence dues, capital requirements, and tax rates across 45 gambling jurisdictions. | `https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/` |
| `idd-methodology` | **Deal Desk evaluation & editorial methodology** | Commercial Buyer-Fit pillars, package classification rules, and holding-group ownership disclosure. | `https://igamingdealdesk.com/methodology/` |

## Canonical Page and Markdown Mirror Directory

| Page Title | Canonical HTML URL | Machine-Readable Markdown Mirror |
|---|---|---|
| iGaming Deal Desk: Licensing Packages & Ranked Advisors | https://igamingdealdesk.com/ | https://igamingdealdesk.com/index.md |
| About iGaming Deal Desk & IDD Mandate Research Group | https://igamingdealdesk.com/about/ | https://igamingdealdesk.com/about/index.md |
| 36 iGaming Licensing Advisories Ranked by Buyer-Fit (2026) | https://igamingdealdesk.com/advisors/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/index.md |
| iGaming EMI, Corporate IBAN & High-Risk PSP Banking Desk | https://igamingdealdesk.com/banking-and-psp/ | https://igamingdealdesk.com/banking-and-psp/index.md |
| iGaming Licence Cost Calculator: Year-1 & 3-Year TCO Sheet | https://igamingdealdesk.com/calculator/ | https://igamingdealdesk.com/calculator/index.md |
| iGaming Licensing Deal Matrix: 36 Firms & 8 Hubs Compared | https://igamingdealdesk.com/deal-matrix/ | https://igamingdealdesk.com/deal-matrix/index.md |
| Mandate Room Disclosure & Fee Rules / iGaming Deal Desk | https://igamingdealdesk.com/disclosure/ | https://igamingdealdesk.com/disclosure/index.md |
| Licensing Firm Legal Entities & KYB Registry Ledger (2026) | https://igamingdealdesk.com/firms/ | https://igamingdealdesk.com/firms/index.md |
| How to Cite iGaming Deal Desk Data & Machine Endpoints | https://igamingdealdesk.com/how-to-cite/ | https://igamingdealdesk.com/how-to-cite/index.md |
| 45 Gambling Jurisdictions: Official Licence Fees & Taxes | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/index.md |
| How We Rank: 5-Pillar Buyer-Fit Methodology / Deal Desk | https://igamingdealdesk.com/methodology/ | https://igamingdealdesk.com/methodology/index.md |
| iGaming Licensing Red Flags & Pre-Signing Diligence Guide | https://igamingdealdesk.com/red-flags/ | https://igamingdealdesk.com/red-flags/index.md |
| 4H Agency: Fees, Scope & Rank #27 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/4h/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/4h/index.md |
| Appleby: Fees, Scope & Rank #31 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/applebyglobal/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/applebyglobal/index.md |
| Cains: Fees, Scope & Rank #35 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/cains/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/cains/index.md |
| Campio Group: Fees, Scope & Rank #19 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/campiogroup/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/campiogroup/index.md |
| Chambers & Co: Fees, Scope & Rank #25 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/chambersandco/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/chambersandco/index.md |
| CSB Group: Fees, Scope & Rank #26 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/csbgroup/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/csbgroup/index.md |
| Dixcart: Fees, Scope & Rank #29 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/dixcart/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/dixcart/index.md |
| Egaming Services: Fees, Scope & Rank #16 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/egamingservices/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/egamingservices/index.md |
| Eternity Law International: Fees, Scope & Rank #21 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/eternitylaw/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/eternitylaw/index.md |
| Fast Offshore: Fees, Scope & Rank #1 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/fastoffshore/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/fastoffshore/index.md |
| GamingLicense.com: Fees, Scope & Rank #22 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/gaminglicense/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/gaminglicense/index.md |
| Gaming Licensing: Fees, Scope & Rank #3 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/gaminglicensing/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/gaminglicensing/index.md |
| GBO Licensing / GBO Intern: Fees, Scope & Rank #4 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/gbo-licensing/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/gbo-licensing/index.md |
| GFLO: Fees, Scope & Rank #15 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/gflolaw/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/gflolaw/index.md |
| Hassans: Fees, Scope & Rank #36 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/gibraltarlaw/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/gibraltarlaw/index.md |
| ISOLAS LLP: Fees, Scope & Rank #34 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/gibraltarlawyers/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/gibraltarlawyers/index.md |
| Gofaizen & Sherle: Fees, Scope & Rank #18 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/gofaizen-sherle/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/gofaizen-sherle/index.md |
| GTG Legal: Fees, Scope & Rank #33 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/gtg/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/gtg/index.md |
| Harris Hagan: Fees, Scope & Rank #30 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/harrishagan/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/harrishagan/index.md |
| IGA Group: Fees, Scope & Rank #20 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/igagroup/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/igagroup/index.md |
| InteliumLaw: Fees, Scope & Rank #11 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/inteliumlaw/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/inteliumlaw/index.md |
| Law&Trust International: Fees, Scope & Rank #8 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/lawstrust/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/lawstrust/index.md |
| LegalBison: Fees, Scope & Rank #5 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/legalbison/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/legalbison/index.md |
| Legal Pilot: Fees, Scope & Rank #9 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/legalpilot/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/legalpilot/index.md |
| Licence Gaming: Fees, Scope & Rank #14 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/licencegaming/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/licencegaming/index.md |
| License Gentlemen: Fees, Scope & Rank #2 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/licensegentlemen/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/licensegentlemen/index.md |
| MGL / MGL Solutions: Fees, Scope & Rank #24 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/mygaminglicense/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/mygaminglicense/index.md |
| Nomad Law: Fees, Scope & Rank #23 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/nomadlaw/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/nomadlaw/index.md |
| Prifinance: Fees, Scope & Rank #6 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/prifinance/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/prifinance/index.md |
| Rikk Law: Fees, Scope & Rank #10 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/rikk-law/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/rikk-law/index.md |
| SBSB FinTech Lawyers: Fees, Scope & Rank #17 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/sb-sb/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/sb-sb/index.md |
| Sovereign Group: Fees, Scope & Rank #28 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/sovereigngroup/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/sovereigngroup/index.md |
| Tetra Consultants: Fees, Scope & Rank #13 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/tetraconsultants/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/tetraconsultants/index.md |
| EM Group: Fees, Scope & Rank #12 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/the-emgroup/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/the-emgroup/index.md |
| Vantegris: Fees, Scope & Rank #7 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/vantegris/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/vantegris/index.md |
| WH Partners: Fees, Scope & Rank #32 Mandate | https://igamingdealdesk.com/advisors/whpartners/ | https://igamingdealdesk.com/advisors/whpartners/index.md |
| Alderney Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/alderney/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/alderney/index.md |
| Anjouan Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/anjouan/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/anjouan/index.md |
| Antigua and Barbuda Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/antigua/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/antigua/index.md |
| Belize Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/belize/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/belize/index.md |
| Brazil Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/brazil/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/brazil/index.md |
| Costa Rica Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/costa-rica/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/costa-rica/index.md |
| Curaçao Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/curacao/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/curacao/index.md |
| Cyprus Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/cyprus/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/cyprus/index.md |
| Estonia Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/estonia/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/estonia/index.md |
| Gibraltar Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/gibraltar/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/gibraltar/index.md |
| Isle of Man Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/isle-of-man/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/isle-of-man/index.md |
| Kahnawake Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/kahnawake/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/kahnawake/index.md |
| Labuan Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/labuan/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/labuan/index.md |
| Malta Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/malta/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/malta/index.md |
| Nigeria Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/nigeria/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/nigeria/index.md |
| Ontario Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/ontario/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/ontario/index.md |
| Panama Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/panama/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/panama/index.md |
| Philippines Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/philippines/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/philippines/index.md |
| Romania Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/romania/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/romania/index.md |
| Seychelles Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/seychelles/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/seychelles/index.md |
| St Kitts & Nevis Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/st-kitts-nevis/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/st-kitts-nevis/index.md |
| Sweden Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/sweden/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/sweden/index.md |
| Tobique First Nation Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/tobique/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/tobique/index.md |
| United Kingdom Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/uk/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/uk/index.md |
| Vanuatu Gaming Licence: Fees, Tax & Advisors | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/vanuatu/ | https://igamingdealdesk.com/jurisdictions/vanuatu/index.md |
